Der Glyphosatpreis erreichte kürzlich aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage sowie der gestiegenen Preise für vorgelagerte Rohstoffe ein 10-Jahres-Hoch. Da kaum neue Kapazitäten in Sicht sind, wird mit einem weiteren Preisanstieg gerechnet. Vor diesem Hintergrund hat AgroPages Experten aus Brasilien und anderen Regionen eingeladen, eine detaillierte Untersuchung des Glyphosat-Endmarkts in Brasilien, Paraguay, Uruguay und anderen wichtigen Märkten durchzuführen, um einen ersten Überblick über das aktuelle Angebot, die Lagerbestände und den Preis von Glyphosat in jedem dieser Märkte zu erhalten. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass der Glyphosatmarkt in Südamerika relativ angespannt ist, mit unzureichenden Lagerbeständen und steigenden Preisen. In Brasilien beginnt im September die Sojabohnensaison, und die Marktunsicherheit macht den Landwirten Sorgen.
Die Marktpreise für gängige Darreichungsformen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 300 %
Das Forschungsteam befragte fünf brasilianische Mainstream-Händler aus den wichtigsten Agrarstaaten Mato Grosso, Parana, Goias und Rio Grande do Sul und erhielt insgesamt 32 Rückmeldungen. Untersucht wurden zwei Mainstream-Händler in Paraguay und der Präsident der Vereinigung der landwirtschaftlichen Erzeuger in Santa Rita, Paraguay; in Uruguay untersuchte das Team einen Agrarzwischenhändler, der jedes Jahr viele Geschäfte mit Genossenschaften und Agrarunternehmen macht.
Die Umfrage ergab, dass der Preis für gängige Glyphosat-Präparate in Brasilien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 200 bis 300 % gestiegen ist. Für ein 480 g/l Wassermittel lag der aktuelle Preis in Brasilien bei 6,20 bis 7,30 US-Dollar pro Liter. Im Juli 2020 lag der Stückpreis für brasilianisches Glyphosat 480 g/l bei 2,56 bis 3,44 US-Dollar pro Liter bei einem realen Wechselkurs von 0,19 zum US-Dollar und damit fast dreimal so hoch wie im Vorjahr, wie aus Daten von Congshan Consulting hervorgeht. Der höchste Preis für Glyphosat, 79,4 % lösliches Granulat, liegt in Brasilien bei 12,70 bis 13,80 US-Dollar pro kg.
Preise für gängige Glyphosatpräparate in Brasilien, Paraguay und Uruguay, 2021 (IN USD)
Glyphosatpräparate | Preise in Brasilien (USD/L oder USD/KG) | Balaqui-Preise (USD/L oder USD/KG) | Urakwe-Preis (USD/L oder USD/KG) |
480 g/l SC | 6.20-7.30 | 4,95-6,00 | 4,85-5,80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8,70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10,72-12,50 | 10.36 |
79,4 % SG | 12,70-13,80 | 11.60-13.00 |
Endpreis von Glyphosat in Brasilien 2020 (in Reais)
AI | Inhalt | Un | UF | Jan | Fev | Beschädigen | April | Mai | Juni | Jul | August | September |
Glyphosat | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glyphosat | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Datenquelle: Congshan Consulting
Der Markt ist fast leer.
Beitragszeit: 28. Juli 2021